4x4, Задноводещ
Дизел, Супер плюс
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Автоматична скоростна кутия
6 - 8
244 - 310 km/h
400 - 750 Nm
184 - 419 kW
2967 - 4806 ccm
3 - 6 s
80 - 100 l
3 - 10 l/100km
7 - 15 l/100km
1845 - 2170 kg
184 kW / 250 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 244 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 166 g/km |
Въртящ момент | 550 Nm |
221 kW / 301 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 259 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Въртящ момент | 650 Nm |
228 kW / 310 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 259 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 11 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 196 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
306 kW / 416 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 270 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 71 g/km |
Въртящ момент | 590 Nm |
Общ капацитет на батерията | 9 kWh |
Обхват (WLTP) | 36 km |
309 kW / 420 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 287 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 11 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 204 g/km |
Въртящ момент | 520 Nm |
324 kW / 441 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 288 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 10 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 15 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 249 g/km |
Въртящ момент | 520 Nm |
382 kW / 520 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 305 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 10 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 14 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 239 g/km |
Въртящ момент | 700 Nm |
419 kW / 570 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 310 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 10 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 14 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 239 g/km |
Въртящ момент | 750 Nm |
0
2009
970 бе представено.
2013
970 (1. Facelift) беше представен и замени 970.
2016
971 беше представен и замени 970 (1. Facelift).
2020
Panamera 971 (1. Facelift) беше представен и замени 971.
2023
Panamera 971 (1. Facelift) беше представен и замени 971.
2024
Panamera 972 бе представено.