260 kW / 354 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 270 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 10 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 16 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 10 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 229 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
260 kW / 354 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 272 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 15 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 219 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
346 kW / 471 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 280 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 23 g/km |
Въртящ момент | 650 Nm |
Общ капацитет на батерията | 25 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 21 kWh |
Обхват (WLTP) | 92 km |
346 kW / 471 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 280 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 69 g/km |
Въртящ момент | 650 Nm |
Общ капацитет на батерията | 25 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 21 kWh |
Обхват (WLTP) | 97 km |
400 kW / 544 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 290 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 24 g/km |
Въртящ момент | 750 Nm |
Общ капацитет на батерията | 25 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 21 kWh |
Обхват (WLTP) | 90 km |
400 kW / 544 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 290 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 74 g/km |
Въртящ момент | 750 Nm |
Общ капацитет на батерията | 25 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 21 kWh |
Обхват (WLTP) | 92 km |
500 kW / 680 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 315 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Въртящ момент | 930 Nm |
Общ капацитет на батерията | 25 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 21 kWh |
Обхват (WLTP) | 91 km |
0
2009
970 бе представено.
2013
970 (1. Facelift) беше представен и замени 970.
2016
971 беше представен и замени 970 (1. Facelift).
2020
Panamera 971 (1. Facelift) беше представен и замени 971.
2023
Panamera 971 (1. Facelift) беше представен и замени 971.
2024
Panamera 972 бе представено.