Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
2
150 - 160 km/h
250 - 270 Nm
125 - 135 kW
647 ccm
6 - 8 s
11 - 14 kWh/100km
15 - 16 kWh/100km
1320 - 1460 kg
190 - 307 km
33 - 42 kWh
27 - 37 kWh
256 - 274 kg
1-фазово, 3-фазово
AC:2,3-11,0 DC:50,0kW
Тип 2
Литиев
CCS
от задната страна на пътника
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 150 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 13 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 33 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 27 kWh |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 150 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 42 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 37 kWh |
Обхват (WLTP) | 307 km |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 150 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 11 kWh/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 13 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 33 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 27 kWh |
Обхват (WLTP) | 204 km |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 160 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 14 kWh/100km |
Въртящ момент | 270 Nm |
Общ капацитет на батерията | 33 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 27 kWh |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 270 Nm |
Общ капацитет на батерията | 42 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 37 kWh |
Обхват (WLTP) | 283 km |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 12 kWh/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 14 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
Общ капацитет на батерията | 33 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 27 kWh |
Обхват (WLTP) | 190 km |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 270 Nm |
Общ капацитет на батерията | 42 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 37 kWh |
Обхват (WLTP) | 283 km |
0
2013
1.Generation бе представено.
2017
1.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.