Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 200 km/h
310 - 545 Nm
150 - 240 kW
5.6 - 7.1 s
14.9 - 15.7 kWh/100km
12.5 kWh/100km
18.9 - 20.3 kWh/100km
1828 - 1999 kg
421 - 555 km
62 - 84 kWh
58 - 79 kWh
364 - 495 kg
3-фазово
AC:11,0 DC:120,0, AC:11,0 DC:165,0, AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:11,0 DC:185,0kW
Тип 2
Литиев
CCS
от задната страна на пътника
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.3 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.3 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 62 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 58 kWh |
Обхват (WLTP) | 425 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.3 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.3 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 62 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 58 kWh |
Обхват (WLTP) | 425 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.6 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.5 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 62 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 58 kWh |
Обхват (WLTP) | 421 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.6 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.7 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20.2 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 63 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 60 kWh |
Обхват (WLTP) | 427 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.6 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.5 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 62 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 58 kWh |
Обхват (WLTP) | 421 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 551 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 550 km |
240 kW / 326 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.6 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14.9 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18.9 kWh/100km |
Въртящ момент | 545 Nm |
Общ капацитет на батерията | 84 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 539 km |
0
2021
Born 1. Generation бе представено.