4x4, Предноводещ
Дизел, Супер, Супер плюс
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Механична скоростна кутия
4 - 5
200 - 250 km/h
250 - 480 Nm
110 - 294 kW
1395 - 2480 ccm
4 - 9 s
45 - 63 l
1 - 9 l/100km
4 - 9 l/100km
5 - 9 l/100km
30 - 223 g/km
1525 - 1815 kg
1400 - 2200 kg
750 kg
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 207 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Въртящ момент | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 211 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 173 g/km |
Въртящ момент | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 211 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 207 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 161 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 221 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 181 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 220 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 195 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
142 kW / 193 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 218 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 165 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
147 kW / 200 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 225 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 165 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
169 kW / 230 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 233 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 195 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 210 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
Общ капацитет на батерията | 12 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 10 kWh |
Обхват (WLTP) | 59 km |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 238 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 194 g/km |
Въртящ момент | 370 Nm |
294 kW / 400 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 222 g/km |
Въртящ момент | 480 Nm |
0
2011
8U бе представено.
2014
8U бе представено.
2015
8U (1. Facelift) бе представено.
2018
F3 беше представен и замени 8U (1. Facelift).