4x4, Задноводещ, Предноводещ
Електричество, Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Автоматична скоростна кутия, Редукторна скоростна кутия, Механична скоростна кутия
3 - 4
160 - 180 km/h
245 - 670 Nm
95 - 300 kW
1477 - 1969 ccm
4.9 - 10.9 s
48 - 54 l
2.1 - 23.8 l/100km
6.2 - 7.4 l/100km
6.8 - 7.3 l/100km
47 - 175 g/km
1580 - 2188 kg
100 - 110 kg
1500 - 2100 kg
750 kg
21.9 °
30.4 °
21.7 °
450 mm
95 kW / 129 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10.9 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8.9 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7.2 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 158 g/km |
Въртящ момент | 245 Nm |
95 kW / 129 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10.9 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 7.3 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 10 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7.2 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7.3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 164 g/km |
Въртящ момент | 245 Nm |
120 kW / 163 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9.6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9.2 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.1 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Въртящ момент | 265 Nm |
145 kW / 197 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.4 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9.1 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.2 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
155 kW / 211 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.5 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 2.1 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8.5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7.3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Въртящ момент | 405 Nm |
Общ капацитет на батерията | 10.7 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 8.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 45 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.4 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 330 Nm |
Общ капацитет на батерията | 69 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 67 kWh |
Обхват (WLTP) | 423 km |
175 kW / 238 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.4 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 420 Nm |
Общ капацитет на батерията | 69 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 66 kWh |
Обхват (WLTP) | 478 km |
184 kW / 250 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.4 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 7.7 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.3 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7.4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7.6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 174 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
185 kW / 252 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.4 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 420 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 575 km |
192 kW / 261 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.3 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 2.1 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8.5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7.3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Въртящ момент | 425 Nm |
Общ капацитет на батерията | 10.7 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 8.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 45 km |
300 kW / 408 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.9 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 23.8 kWh/100km |
Въртящ момент | 660 Nm |
Общ капацитет на батерията | 78 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 75 kWh |
Обхват (WLTP) | 418 km |
300 kW / 408 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.9 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 670 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 541 km |
0
2018
1.Generation бе представено.
2021
1.Generation бе представено.
2022
XC40 1. Generation (1. Facelift) бе представено.