Предноводещ
Природен газ, Електричество, Супер
Автоматизирана механична скоростна кутия, Редукторна скоростна кутия, Механична скоростна кутия
3
130 - 196 km/h
90 - 212 Nm
44 - 85 kW
999 ccm
8 - 17 s
10 - 35 l
2 - 4 l/100km
3 - 5 l/100km
3 - 14 l/100km
3 - 10 l/100km
4 - 18 l/100km
102 - 133 g/km
926 - 1248 kg
44 kW / 60 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 14 s |
макс. скорост | 162 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
44 kW / 60 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 15 s |
макс. скорост | 162 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
48 kW / 65 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 15 s |
макс. скорост | 163 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 115 g/km |
Въртящ момент | 91 Nm |
50 kW / 68 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 16 s |
макс. скорост | 165 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 2 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 3 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 82 g/km |
Въртящ момент | 90 Nm |
50 kW / 68 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 16 s |
макс. скорост | 165 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Въртящ момент | 90 Nm |
55 kW / 75 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 13 s |
макс. скорост | 172 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 14 s |
макс. скорост | 172 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
60 kW / 82 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 130 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14 kWh/100km |
Въртящ момент | 210 Nm |
Общ капацитет на батерията | 18 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 16 kWh |
Обхват (WLTP) | 134 km |
61 kW / 83 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 130 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14 kWh/100km |
Въртящ момент | 212 Nm |
Общ капацитет на батерията | 36 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 32 kWh |
Обхват (WLTP) | 258 km |
61 kW / 83 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 130 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 10 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 10 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 212 Nm |
Общ капацитет на батерията | 36 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 32 kWh |
Обхват (WLTP) | 258 km |
66 kW / 90 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 185 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Въртящ момент | 160 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 196 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
2011
Up! 1. Generation бе представено.
2016
Up! 1. Generation (1. Facelift) беше представен и замени up! 1. Generation.
2023
Производството на Volkswagen up! беше прекратено.