4x4, Предноводещ
Дизел, Природен газ, Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Механична скоростна кутия
4
155 - 190 km/h
200 - 320 Nm
55 - 110 kW
1498 - 1968 ccm
10 - 17 s
21 - 50 l
4 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
4 - 8 l/100km
10 - 165 g/km
1453 - 1998 kg
100 kg
1300 - 1500 kg
710 - 750 kg
55 kW / 75 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 16 s |
макс. скорост | 155 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
75 kW / 102 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 173 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Въртящ момент | 280 Nm |
75 kW / 102 HP
ручна трансмисиямакс. скорост | 173 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 146 g/km |
Въртящ момент | 280 Nm |
84 kW / 114 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 182 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 145 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
84 kW / 114 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 181 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисиямакс. скорост | 182 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 181 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисиямакс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 154 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 179 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Въртящ момент | 220 Nm |
90 kW / 122 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 185 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
90 kW / 122 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 184 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 134 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
90 kW / 122 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 184 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
90 kW / 122 HP
ручна трансмисиямакс. скорост | 183 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 163 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 13 s |
макс. скорост | 190 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 124 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 183 km/h |
Емисии CO2 (WLTP) | 10 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 19 kWh |
Обхват (WLTP) | 121 km |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 181 km/h |
Емисии CO2 (WLTP) | 11 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 19 kWh |
Обхват (WLTP) | 118 km |
0
1982
I бе представено.
1992
I бе представено.
1996
II бе представено.
2003
III беше представен и замени II.
2010
Caddy III (1. Facelift) беше представен и замени III.
2015
Caddy IV беше представен и замени Caddy III (1. Facelift).
2020
Caddy V беше представен и замени Caddy IV.