4x4, Предноводещ
Дизел, Супер
Автоматична скоростна кутия
4
205 - 230 km/h
350 - 680 Nm
140 - 310 kW
1969 ccm
5 - 9 s
50 - 71 l
2 - 8 l/100km
5 - 10 l/100km
3 - 10 l/100km
7 - 9 l/100km
7 - 10 l/100km
81 - 227 g/km
2012 - 2415 kg
110 - 140 kg
100 kg
1800 - 2700 kg
750 kg
21 °
23 °
23 °
450 mm
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 205 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 136 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
165 kW / 224 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 220 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
171 kW / 233 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 210 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
173 kW / 235 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 210 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Въртящ момент | 480 Nm |
177 kW / 241 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 210 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
184 kW / 250 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 215 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 7 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 9 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 215 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 212 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
187 kW / 254 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 210 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 7 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 9 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 176 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
228 kW / 310 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 230 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 10 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
235 kW / 320 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 230 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 10 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
240 kW / 326 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 230 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 214 g/km |
Въртящ момент | 430 Nm |
246 kW / 335 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 210 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 9 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Въртящ момент | 440 Nm |
288 kW / 392 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 230 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 81 g/km |
Въртящ момент | 640 Nm |
Общ капацитет на батерията | 10 kWh |
Обхват (WLTP) | 35 km |
298 kW / 405 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 230 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 81 g/km |
Въртящ момент | 670 Nm |
Общ капацитет на батерията | 10 kWh |
Обхват (WLTP) | 35 km |
300 kW / 408 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 230 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 49 g/km |
Въртящ момент | 640 Nm |
Общ капацитет на батерията | 9 kWh |
310 kW / 422 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 230 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 49 g/km |
Въртящ момент | 680 Nm |
Общ капацитет на батерията | 9 kWh |
0
2002
1.Generation бе представено.
2003
1.Generation (1. Facelift) бе представено.
2006
1.Generation (1. Facelift) бе представено.
2015
2.Generation бе представено.
2019
XC90 2. Generation (1. Facelift) беше представен и замени 2.Generation.
2024
XC90 2. Generation (2. Facelift) беше представен и замени XC90 2. Generation (1. Facelift).