4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
217 - 250 km/h
350 - 660 Nm
220 - 393 kW
3 - 6 s
14 - 17 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
18 - 20 kWh/100km
1909 - 1995 kg
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20 kWh/100km |
Въртящ момент | 420 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 62 kWh |
Обхват (WLTP) | 455 km |
255 kW / 347 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 350 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 600 km |
378 kW / 514 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 14 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20 kWh/100km |
Въртящ момент | 493 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 533 km |
378 kW / 514 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 14 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 19 kWh/100km |
Въртящ момент | 493 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 533 km |
393 kW / 534 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 660 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 514 km |
0
2021
1.Generation бе представено.
2025
Model Y 1. Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.