4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
217 - 250 km/h
420 - 660 Nm
220 - 393 kW
3.7 - 6.9 s
14.9 - 17.3 kWh/100km
12.3 kWh/100km
18.7 - 20.2 kWh/100km
1909 - 1995 kg
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.9 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12.2 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20.2 kWh/100km |
Въртящ момент | 420 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 62 kWh |
Обхват (WLTP) | 455 km |
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.9 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14.9 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12.6 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 600 km |
378 kW / 514 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 217 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.9 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 14.1 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.9 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 19.1 kWh/100km |
Въртящ момент | 493 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 533 km |
393 kW / 534 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3.7 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17.3 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13.1 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.8 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 660 Nm |
Капацитет на батерията - използваем | 79 kWh |
Обхват (WLTP) | 514 km |
0
2021
1.Generation бе представено.