4x4, Предноводещ
Дизел, Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Механична скоростна кутия
3 - 4
185 - 217 km/h
200 - 400 Nm
81 - 140 kW
999 - 1984 ccm
7 - 11 s
50 - 55 l
4 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
4 - 8 l/100km
4 - 8 l/100km
5 - 8 l/100km
123 - 190 g/km
1340 - 1610 kg
75 - 90 kg
1200 - 2100 kg
660 - 750 kg
81 kW / 110 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 187 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 130 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 188 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 188 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 190 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 189 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 187 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 187 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 196 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Въртящ момент | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 195 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Въртящ момент | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 204 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 203 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 211 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 174 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 211 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 189 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
0
2017
1.Generation бе представено.
2021
Karoq 1. Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.