Предноводещ
Дизел, Електричество, Супер
Автоматична скоростна кутия, Редукторна скоростна кутия, Механична скоростна кутия
3 - 4
135 - 186 km/h
205 - 300 Nm
56 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
11.2 - 19.8 s
50 - 60 l
4 - 5.4 l/100km
4 - 6.3 l/100km
5.9 - 20.7 l/100km
4.7 - 6.7 l/100km
6.5 - 7.6 l/100km
136 - 159 g/km
1320 - 1804 kg
50 - 74 kg
100 - 150 kg
750 - 1500 kg
600 - 750 kg
56 kW / 76 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 17 s |
макс. скорост | 151 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
75 kW / 102 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 14 s |
макс. скорост | 163 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 174 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 7 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Въртящ момент | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 172 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 138 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 12 s |
макс. скорост | 185 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 186 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11.2 s |
макс. скорост | 135 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 19.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 260 Nm |
Общ капацитет на батерията | 50 kWh |
Обхват (WLTP) | 280 km |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11.2 s |
макс. скорост | 135 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 20.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 260 Nm |
Общ капацитет на батерията | 50 kWh |
Обхват (WLTP) | 269 km |
0
1996
1.Generation бе представено.
2002
1.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.
2008
2.Generation бе представено.
2012
2.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 2.Generation.
2013
2.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 2.Generation.
2015
2.Generation (2. Facelift) беше представен и замени 2.Generation (1. Facelift).
2018
3.Generation бе представено.
2019
3.Generation бе представено.
2024
Partner 3. Generation (1. Facelift) беше представен и замени 3.Generation.