Предноводещ
Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Автоматична скоростна кутия
4
210 - 233 km/h
230 - 360 Nm
96 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7.9 - 11.5 s
40 - 52 l
1.5 - 6.1 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
6.2 l/100km
26 - 137 g/km
1467 - 1781 kg
75 - 80 kg
1300 - 1500 kg
725 - 750 kg
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11.5 s |
макс. скорост | 210 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7.2 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.1 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.1 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 136 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11.2 s |
макс. скорост | 211 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5.1 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 4.6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4.9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.6 s |
макс. скорост | 225 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1.4 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 31 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
Общ капацитет на батерията | 12.4 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 11.3 kWh |
Обхват (WLTP) | 55 km |
133 kW / 181 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.4 s |
макс. скорост | 225 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1.5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
Общ капацитет на батерията | 12.4 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 11.3 kWh |
Обхват (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.9 s |
макс. скорост | 233 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1.5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
Общ капацитет на батерията | 12.4 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 11.3 kWh |
Обхват (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.9 s |
макс. скорост | 233 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 1.2 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
Общ капацитет на батерията | 12.4 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 11.3 kWh |
Обхват (WLTP) | 64 km |
0
2023
408 1. Generation бе представено.