4x4, Предноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 200 km/h
300 - 600 Nm
160 - 290 kW
5 - 7 s
17 - 20 kWh/100km
1980 - 2259 kg
750 - 1500 kg
750 kg
402 - 533 km
65 - 90 kWh
63 - 87 kWh
1-фазово, 1-фазово, 3-фазово
AC:2,3-22,0 DC:130,0, AC:2,3-7,4 DC:130,0kW
Тип 2
Литиев
CCS
от предната страна на пътника
160 kW / 218 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 65 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 63 kWh |
Обхват (WLTP) | 403 km |
160 kW / 218 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 65 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 63 kWh |
Обхват (WLTP) | 402 km |
178 kW / 242 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 90 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 87 kWh |
Обхват (WLTP) | 531 km |
178 kW / 242 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 90 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 87 kWh |
Обхват (WLTP) | 531 km |
225 kW / 306 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 19 kWh/100km |
Въртящ момент | 600 Nm |
Общ капацитет на батерията | 90 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 87 kWh |
Обхват (WLTP) | 513 km |
225 kW / 306 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 19 kWh/100km |
Въртящ момент | 600 Nm |
Общ капацитет на батерията | 90 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 87 kWh |
Обхват (WLTP) | 513 km |
290 kW / 394 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 20 kWh/100km |
Въртящ момент | 600 Nm |
Общ капацитет на батерията | 90 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 87 kWh |
Обхват (WLTP) | 498 km |
0
2022
Ariya FE0E бе представено.