4x4, Предноводещ
Електричество, Супер
Скоростна кутия CVT, Редукторна скоростна кутия
4
160 - 190 km/h
205 - 300 Nm
126 - 150 kW
1987 ccm
7 - 9 s
43 - 47 l
4 - 5 l/100km
3 - 6 l/100km
5 - 16 l/100km
3 - 5 l/100km
6 - 7 l/100km
113 - 135 g/km
1460 - 1875 kg
750 kg
750 kg
126 kW / 171 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 190 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Въртящ момент | 205 Nm |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 177 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 3 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 94 g/km |
146 kW / 199 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 177 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 4 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 3 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 113 g/km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 54 kWh |
Обхват (WLTP) | 314 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 300 Nm |
Общ капацитет на батерията | 72 kWh |
Обхват (WLTP) | 449 km |