Задноводещ
Супер
Автоматична скоростна кутия
6 - 8
250 - 270 km/h
530 - 540 Nm
264 - 351 kW
3456 - 4969 ccm
4 - 5 s
82 l
6.6 - 11.6 l/100km
7.4 - 17.6 l/100km
8 - 11 l/100km
8 - 12 l/100km
8 - 9 l/100km
184 - 275 g/km
1930 - 2110 kg
264 kW / 359 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6.4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.2 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 145 g/km |
341 kW / 464 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.7 s |
макс. скорост | 270 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 11.6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 17.6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 8.1 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 265 g/km |
Въртящ момент | 530 Nm |
351 kW / 477 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.7 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 11.5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 17.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 263 g/km |
Въртящ момент | 540 Nm |