Поколения на Land Rover Range Rover Evoque
(Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива))година на поколението | Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) |
---|---|
Range Rover Evoque, Моделна година 2011 (I) | 1445 l |
Range Rover Evoque, Моделна година 2015 (I (1. Facelift)) | 1445 l |
Range Rover Evoque, Моделна година 2019 (Range Rover Evoque II) | 1156 l |
Разликата в пространството за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) между първо поколение (I) от 2011 и последно поколение (Range Rover Evoque II) от 2019 е 289 л.
Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) на текущото поколение на Range Rover Evoque е 1156 l.
Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) в сравнение с други модели на Land Rover
Land Rover Range Rover Evoque спрямо други настоящи автомобили от Land Rover
(Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива))име на варианта | Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) |
---|---|
Range Rover Evoque | 1156 l |
Range Rover Velar | 1358 l |
Range Rover Sport | 1491 l |
Discovery Sport | 1574 l |
Range Rover | 1841 l |
Defender | 1875 l |
Discovery | 2061 l |
1. Range Rover Evoque
1156 l
2. Range Rover Velar
1358 l
3. Range Rover Sport
1491 l
4. Discovery Sport
1574 l
5. Range Rover
1841 l
6. Defender
1875 l
7. Discovery
2061 l
Как се сравнява Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) на Land Rover Range Rover Evoque с най-близките му конкуренти?
Land Rover Range Rover Evoque спрямо подобни автомобили
(Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива))модел на автомобила | Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) |
---|---|
SsangYong Kyron 2005 | 2322 l |
Land Rover Range Rover Sport 2005 | 2013 l |
Dodge Nitro 2007 | 1994 l |
Ford Edge 2016 | 1847 l |
Hyundai Grand Santa Fe 2013 | 1842 l |
Mercedes-Benz GLB 2019 | 1805 l |
Hyundai ix55 2009 | 1746 l |
Citroen C-Crosser 2007 | 1686 l |
SsangYong Torres 2023 | 1662 l |
SsangYong Actyon 2006 | 1614 l |
Mercedes-Benz GLC 2015 | 1600 l |
ALPINA XD3 2013 | 1600 l |
BMW X5 2000 | 1550 l |
Renault Austral 2022 | 1525 l |
SsangYong Rexton 2003 | 1524 l |
Hyundai Santa Fe 2001 | 1473 l |
Volvo XC60 2008 | 1455 l |
ALPINA XD4 2018 | 1430 l |
Ford Kuga 2008 | 1405 l |
Cadillac XT4 2020 | 1385 l |
Renault Koleos 2008 | 1380 l |
Hyundai Tucson 2004 | 1375 l |
SsangYong Korando 2011 | 1312 l |
Volvo XC40 2018 | 1309 l |
Jaguar E-Pace 2018 | 1234 l |
Peugeot 4008 2012 | 1193 l |
Land Rover Freelander 1998 | 1190 l |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 | 1156 l |
1. SsangYong Kyron 2005
2322 l
3. Dodge Nitro 2007
1994 l
4. Ford Edge 2016
1847 l
6. Mercedes-Benz GLB 2019
1805 l
7. Hyundai ix55 2009
1746 l
8. Citroen C-Crosser 2007
1686 l
9. SsangYong Torres 2023
1662 l
10. SsangYong Actyon 2006
1614 l
11. Mercedes-Benz GLC 2015
1600 l
12. ALPINA XD3 2013
1600 l
13. BMW X5 2000
1550 l
14. Renault Austral 2022
1525 l
15. SsangYong Rexton 2003
1524 l
16. Hyundai Santa Fe 2001
1473 l
17. Volvo XC60 2008
1455 l
18. ALPINA XD4 2018
1430 l
19. Ford Kuga 2008
1405 l
20. Cadillac XT4 2020
1385 l
21. Renault Koleos 2008
1380 l
22. Hyundai Tucson 2004
1375 l
23. SsangYong Korando 2011
1312 l
24. Volvo XC40 2018
1309 l
25. Jaguar E-Pace 2018
1234 l
26. Peugeot 4008 2012
1193 l