4x4
Електричество
Редукторна скоростна кутия
200 - 250 km/h
630 - 1015 Nm
240 - 455 kW
3.8 - 6.1 s
19.9 - 22 kWh/100km
2440 - 2670 kg
17.6 °
32 °
20.8 °
18.8 °
379 mm
426 - 619 km
76.6 - 111.5 kWh
74.1 - 108.8 kWh
455 - 600 kg
3-фазово
AC:22,0 DC:150,0, AC:22,0 DC:195,0kW
Тип 2
Литиев
CCS
от задната страна на пътника
240 kW / 326 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.1 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 19.9 kWh/100km |
Въртящ момент | 630 Nm |
Общ капацитет на батерията | 76.6 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 74.1 kWh |
Обхват (WLTP) | 426 km |
385 kW / 524 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.6 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 20 kWh/100km |
Въртящ момент | 765 Nm |
Общ капацитет на батерията | 111.5 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 108.8 kWh |
Обхват (WLTP) | 619 km |
385 kW / 524 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.6 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 20 kWh/100km |
Въртящ момент | 765 Nm |
Общ капацитет на батерията | 111.5 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 108.8 kWh |
Обхват (WLTP) | 619 km |
455 kW / 619 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3.8 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 22 kWh/100km |
Въртящ момент | 1015 Nm |
Общ капацитет на батерията | 111.5 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 108.6 kWh |
Обхват (WLTP) | 563 km |