4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 180 km/h
310 - 679 Nm
125 - 250 kW
5 - 9 s
15 - 18 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 23 kWh/100km
1965 - 2235 kg
1000 - 1200 kg
750 kg
327 - 554 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
350 - 500 kg
1-фазово, 3-фазово
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:165,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:110,0kW
Тип 2
Литиев
CCS
от задната страна на пътника
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 339 km |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 22 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 351 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 63 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 59 kWh |
Обхват (WLTP) | 412 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 524 km |
195 kW / 265 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 425 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 511 km |
210 kW / 286 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 545 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 537 km |
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 18 kWh/100km |
Въртящ момент | 460 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 474 km |
250 kW / 340 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 679 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 522 km |
0
2021
Q4 e-tron FZ бе представено.