4x4
Дизел, Супер плюс
Автоматична скоростна кутия
6 - 12
237 - 250 km/h
370 - 560 Nm
176 - 331 kW
2967 - 5998 ccm
6 - 9 s
90 l
8 - 14 l/100km
11 - 21 l/100km
2154 - 2458 kg
100 kg
100 kg
2300 - 2500 kg
750 kg
176 kW / 239 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 237 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 11 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 224 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 238 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 11 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 224 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
206 kW / 280 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 11 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 16 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 265 g/km |
Въртящ момент | 370 Nm |
246 kW / 335 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 12 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 18 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 290 g/km |
Въртящ момент | 430 Nm |
331 kW / 450 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 14 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 21 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 10 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 348 g/km |
Въртящ момент | 560 Nm |
2002
1.Generation бе представено.
2007
1.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.
2010
1.Generation (2. Facelift) беше представен и замени 1.Generation (1. Facelift).
2016
Производството на Volkswagen Phaeton беше прекратено.