4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 180 km/h
235 - 679 Nm
125 - 250 kW
5.4 - 10.4 s
15.6 - 17.1 kWh/100km
12 - 13.2 kWh/100km
20.6 - 21 kWh/100km
1970 - 2243 kg
1000 - 1200 kg
750 kg
365 - 563 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
3-фазово
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:175,0kW
Тип 2
Литиев, Литиево-никел-манган-кобалт
CCS
от задната страна на пътника
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 370 km |
128 kW / 174 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10.4 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.9 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.4 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 235 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 534 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.4 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.9 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.4 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 534 km |
210 kW / 286 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.7 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 545 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 558 km |
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.3 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Въртящ момент | 460 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 512 km |
250 kW / 340 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.4 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Въртящ момент | 679 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 533 km |
0
2022
ID.5 1. Generation бе представено.