4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 180 km/h
220 - 679 Nm
109 - 250 kW
5 - 10.9 s
15 - 18.5 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 21 kWh/100km
1965 - 2261 kg
1000 - 1200 kg
750 kg
343 - 572 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
1-фазово, 1-фазово, 3-фазово, 3-фазово
AC:11,0 DC:125,0, AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:50,0-100,0, AC:7,2 DC:50,0-110,0, AC:7,2-11,0 DC:145,0, AC:7,2-11,0 DC:50,0-115,0kW
Тип 2
Литиев, Литиево-никел-манган-кобалт
CCS
от задната страна на пътника
109 kW / 148 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 220 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 363 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.5 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 522 km |
195 kW / 265 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 425 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 512 km |
210 kW / 286 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 679 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 535 km |
220 kW / 299 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 13 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 460 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 500 km |
250 kW / 340 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21 kWh/100km |
Въртящ момент | 679 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 524 km |
0
2020
ID.4 1. Generation бе представено.