Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 km/h
265 - 310 Nm
125 - 170 kW
7.6 - 8.2 s
14.9 - 15.5 kWh/100km
12.1 kWh/100km
18.9 - 19.5 kWh/100km
1787 - 1962 kg
383 - 575 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
364 - 495 kg
1-фазово, 1-фазово, 3-фазово
AC:2,3-11,0 DC:120,0, AC:2,3-11,0 DC:165,0, AC:2,3-11,0 DC:170,0, AC:2,3-11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:145,0kW
Тип 2
Литиево-никел-манган-кобалт
CCS
от задната страна на пътника
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.2 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.2 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 55 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 52 kWh |
Обхват (WLTP) | 388 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.4 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14.9 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 62 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 58 kWh |
Обхват (WLTP) | 435 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 14.9 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.5 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 18.9 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 575 km |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.1 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15.6 kWh/100km |
Въртящ момент | 310 Nm |
Общ капацитет на батерията | 82 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 77 kWh |
Обхват (WLTP) | 557 km |
0
2020
1.Generation бе представено.
2022
1.Generation бе представено.
2023
ID.3 1. Generation (1. Facelift) бе представено.