Сравнение: Комбиниран разход (WLTP) Suzuki Ignis (3.Generation (1. Facelift) 2020 - 2024) спрямо конкуренти

Suzuki Ignis - Какво е Комбинирана консумация (wltp) на различните двигатели?

Двигатели на Suzuki Ignis

(Комбинирана консумация (WLTP))
Двигатели на Suzuki Ignis
двигателКомбинирана консумация (WLTP)
1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.9 l/100km
1.2 Dualjet Hybrid Comfort CVT 61 kW5.4 l/100km

Комбинирана консумация (wltp) в сравнение с други модели на Suzuki

Suzuki Ignis спрямо други настоящи автомобили от Suzuki

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Ignis срещу други модели на Suzuki
име на вариантаКомбинирана консумация (WLTP)
Across 2.5 Plug-in-Hybrid Comfort+ E-FOUR CVT 225 kW1 l/100km
Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.4 l/100km
Swace 1.8 Hybrid Comfort+ CVT 103 kW4.6 l/100km
Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.9 l/100km
Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Club 95 kW5 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort 95 kW5.3 l/100km
Jimny NFZ 1.5 Comfort+ ALLGRIP 75 kW7 l/100km

Как се сравнява Комбинирана консумация (wltp) на Suzuki Ignis с най-близките му конкуренти?

Suzuki Ignis спрямо подобни автомобили

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Suzuki Ignis спрямо подобни автомобили
модел на автомобилаКомбинирана консумация (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20245.6 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Citroen C3 Aircross Turbo 100 20246 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Dacia Duster TCe 90 20216.1 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20237.4 l/100km

Подобни автомобили


Compare with ...

TOPlist