Сравнение: Комбиниран разход (WLTP) Skoda Karoq срещу конкуренти 2025

Skoda Karoq - Какво е Комбинирана консумация (wltp) на различните двигатели?

Двигатели на Skoda Karoq

(Комбинирана консумация (WLTP))
Двигатели на Skoda Karoq
двигателКомбинирана консумация (WLTP)
2.0 TDI Ambition DSG 85 kW4 l/100km
2.0 TDI Ambition 85 kW4 l/100km
2.0 TDI Ambition 110 kW4 l/100km
1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
1.0 TSI Selection 85 kW5 l/100km
2.0 TDI Ambition 4x4 DSG 110 kW5 l/100km
1.5 TSI Ambition DSG 110 kW6 l/100km
1.5 TSI Ambition 110 kW6 l/100km
2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW7 l/100km

Комбинирана консумация (wltp) в сравнение с други модели на Skoda

Skoda Karoq спрямо други настоящи автомобили от Skoda

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Karoq срещу други модели на Skoda
име на вариантаКомбинирана консумация (WLTP)
Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW1 l/100km
Scala 1.5 TSI Edition S 140 kW4 l/100km
Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW5 l/100km
Fabia 1.5 TSI Tour DSG 110 kW5 l/100km
Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
Kamiq 1.5 TSI ACT Tour 110 kW5 l/100km
Kodiaq RS TSI 4x4 DSG 180 kW6 l/100km
Octavia Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6 l/100km
Octavia Scout Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6 l/100km
Octavia RS Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7 l/100km
Octavia RS Limousine Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7 l/100km
Kodiaq RS RS TSI 4x4 DSG 180 kW8 l/100km
Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
CITIGOe iV 1.0 Green tec Ambition 44 kW14 l/100km
Elroq 85 Sportline 210 kW15 l/100km
Enyaq 85 210 kW15 l/100km
Enyaq RS Coupé 50 109 kW16 l/100km

Как се сравнява Комбинирана консумация (wltp) на Skoda Karoq с най-близките му конкуренти?

Skoda Karoq спрямо подобни автомобили

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Skoda Karoq спрямо подобни автомобили
модел на автомобилаКомбинирана консумация (WLTP)
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20245 l/100km
Nissan Juke 1.0 DIG-T 114 20245 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195 l/100km
Renault Captur TCe 90 20245 l/100km
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 20245 l/100km
Dacia Duster TCe 130 20245 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225 l/100km
SEAT Arona 1.0 TSI 20215 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20215 l/100km
Toyota C-HR 1.2 T 20196 l/100km
Dacia Bigster TCe 130 20256 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226 l/100km
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 20246 l/100km
KIA Sportage 1.6 T-GDI 20226 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI 20206 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
Citroen C3 Aircross Turbo 100 20246 l/100km
Ford Puma 1.5 EcoBoost ST 20206 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20246 l/100km
SsangYong Tivoli Grand 1.5 GDI-T 20197 l/100km

Подобни автомобили


Compare with ...

TOPlist