Предноводещ
Дизел, Природен газ, Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Механична скоростна кутия
3 - 4
162 - 219 km/h
95 - 250 Nm
48 - 110 kW
999 - 1598 ccm
7 - 15 s
13 - 40 l
3 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
3 - 5 l/100km
3 - 5 l/100km
3 - 6 l/100km
103 - 135 g/km
1091 - 1275 kg
48 kW / 65 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 15 s |
макс. скорост | 162 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 14 s |
макс. скорост | 167 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
59 kW / 80 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 13 s |
макс. скорост | 172 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
59 kW / 80 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 14 s |
макс. скорост | 169 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 7 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Въртящ момент | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 181 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 88 g/km |
Въртящ момент | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 181 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Въртящ момент | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 182 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 181 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 182 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Въртящ момент | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 195 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 195 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 195 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 195 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 193 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Въртящ момент | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 215 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 219 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 132 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
0
1985
021 бе представено.
1991
021 (1. Facelift) беше представен и замени 021.
1993
6K беше представен и замени 021 (1. Facelift).
1996
6K беше представен и замени 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) бе представено.
2002
6L беше представен и замени 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) бе представено.
2006
6L (1. Facelift) бе представено.
2008
Ibiza 6J бе представено.
2009
Ibiza 6J бе представено.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) беше представен и замени Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) беше представен и замени Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ беше представен и замени Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) беше представен и замени KJ.