Предноводещ
Дизел, Електричество, Супер
Автоматична скоростна кутия, Редукторна скоростна кутия, Механична скоростна кутия
3 - 4
150 - 208 km/h
205 - 300 Nm
74 - 114 kW
1199 - 1499 ccm
8 - 11 s
41 - 44 l
3 - 5 l/100km
4 - 5.8 l/100km
4 - 15 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 6 l/100km
116 - 139 g/km
1263 - 1623 kg
48 - 61 kg
1200 kg
630 - 670 kg
74 kW / 101 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10.9 s |
макс. скорост | 185 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Въртящ момент | 205 Nm |
75 kW / 102 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 185 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 4 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9.3 s |
макс. скорост | 195 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3.8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4.2 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 195 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 4 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Въртящ момент | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.9 s |
макс. скорост | 196 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.3 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9.1 s |
макс. скорост | 198 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.8 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 150 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15 kWh/100km |
Въртящ момент | 260 Nm |
Общ капацитет на батерията | 50 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 46 kWh |
Обхват (WLTP) | 342 km |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 150 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 15 kWh/100km |
Въртящ момент | 260 Nm |
Общ капацитет на батерията | 50 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 46 kWh |
Обхват (WLTP) | 341 km |
114 kW / 155 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.2 s |
макс. скорост | 208 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.8 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Въртящ момент | 240 Nm |
0
2013
1.Generation бе представено.
2016
1.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.
2019
1.Generation (1. Facelift) беше представен и замени 1.Generation.
2020
2.Generation бе представено.
2023
2008 2. Generation (1. Facelift) беше представен и замени 2.Generation.