4x4, Задноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
160 - 200 km/h
250 - 600 Nm
125 - 320 kW
3.8 - 7.9 s
16.5 - 18.7 kWh/100km
12 - 13.4 kWh/100km
20.4 - 24.2 kWh/100km
1635 - 1803 kg
500 kg
500 kg
350 - 520 km
51 - 77 kWh
49 - 74.4 kWh
1-фазово
DC:50,0-144,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-135,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-140,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-117,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-88,0kW
Тип 2
Литиево-желязо фосфат, Никел-кобалт-манган
CCS
от задната страна на водача
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 51 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 49 kWh |
Обхват (WLTP) | 351 km |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.7 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 22.8 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 51 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 49 kWh |
Обхват (WLTP) | 350 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 64 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 59.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 452 km |
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.9 s |
макс. скорост | 160 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12.2 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 20.4 kWh/100km |
Въртящ момент | 250 Nm |
Общ капацитет на батерията | 64 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 59.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 450 km |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.5 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 12 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 21.5 kWh/100km |
Въртящ момент | 350 Nm |
Общ капацитет на батерията | 77 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 74.4 kWh |
Обхват (WLTP) | 520 km |
320 kW / 435 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3.8 s |
макс. скорост | 200 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
приградска консумация (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 24.2 kWh/100km |
Въртящ момент | 600 Nm |
Общ капацитет на батерията | 64 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 59.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 385 km |
0
2022
MG4 1. Generation бе представено.