4x4, Задноводещ
Супер плюс
Автоматична скоростна кутия
6 - 8
270 - 316 km/h
500 - 1470 Nm
286 - 620 kW
2999 - 3982 ccm
2 - 5 s
66 - 80 l
7 - 13 l/100km
180 - 302 g/km
1980 - 2380 kg
286 kW / 389 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5 s |
макс. скорост | 270 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 209 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
336 kW / 457 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4 s |
макс. скорост | 285 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 214 g/km |
Въртящ момент | 520 Nm |
430 kW / 585 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 310 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 12 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 273 g/km |
Въртящ момент | 800 Nm |
470 kW / 639 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3 s |
макс. скорост | 315 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 12 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 287 g/km |
Въртящ момент | 900 Nm |
620 kW / 843 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 2 s |
макс. скорост | 316 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 198 g/km |
Въртящ момент | 1470 Nm |
Общ капацитет на батерията | 6 kWh |
Обхват (WLTP) | 13 km |