Двигатели на Land Rover Discovery Sport
(Обем на двигателя)двигател | Обем на двигателя |
---|---|
P300e AWD {automatic} 227 kW | 1497 ccm |
P270e S AWD {automatic} 198 kW | 1498 ccm |
D165 FWD 120 kW | 1997 ccm |
D165 AWD {automatic} 120 kW | 1997 ccm |
P200 {automatic} 147 kW | 1997 ccm |
D200 AWD {automatic} 150 kW | 1997 ccm |
P250 {automatic} 184 kW | 1997 ccm |
P290 R-Dynamic S AWD {automatic} 213 kW | 1997 ccm |
D165 S AWD {automatic} 120 kW | 1998 ccm |
D200 S AWD {automatic} 150 kW | 1998 ccm |
D150 {automatic} 110 kW | 1999 ccm |
D150 SE 110 kW | 1999 ccm |
D180 {automatic} 132 kW | 1999 ccm |
D240 {automatic} 177 kW | 1999 ccm |
1. P300e AWD {automatic} 227 kW
1497 ccm
2. P270e S AWD {automatic} 198 kW
1498 ccm
3. D165 FWD 120 kW
1997 ccm
4. D165 AWD {automatic} 120 kW
1997 ccm
5. P200 {automatic} 147 kW
1997 ccm
6. D200 AWD {automatic} 150 kW
1997 ccm
7. P250 {automatic} 184 kW
1997 ccm
9. D165 S AWD {automatic} 120 kW
1998 ccm
10. D200 S AWD {automatic} 150 kW
1998 ccm
11. D150 {automatic} 110 kW
1999 ccm
12. D150 SE 110 kW
1999 ccm
13. D180 {automatic} 132 kW
1999 ccm
14. D240 {automatic} 177 kW
1999 ccm
Обем на двигателя в сравнение с други модели на Land Rover
Land Rover Discovery Sport спрямо други настоящи автомобили от Land Rover
(Обем на двигателя)име на варианта | Обем на двигателя |
---|---|
Range Rover Evoque P300e AWD {automatic} 227 kW | 1997 ccm |
Discovery Sport P300e AWD {automatic} 227 kW | 1997 ccm |
Defender OCTA 110 P635 AWD {automatic} 467 kW | 1997 ccm |
Discovery P360 AWD {automatic} 265 kW | 1997 ccm |
Range Rover Velar P550 SVAutobiography Dynamic Edition {automatic} 405 kW | 1998 ccm |
Range Rover Sport P635 SV Edition One FLux Silver {automatic} 467 kW | 2996 ccm |
Range Rover P615 SV {automatic} 452 kW | 4395 ccm |
Как се сравнява Обем на двигателя на Land Rover Discovery Sport с най-близките му конкуренти?
Land Rover Discovery Sport спрямо подобни автомобили
(Обем на двигателя)модел на автомобила | Обем на двигателя |
---|---|
Audi SQ7 TDI 2019 | 3956 ccm |
Audi SQ8 TDI 2018 | 3956 ccm |
ALPINA XD3 2021 | 2993 ccm |
ALPINA XD4 2021 | 2993 ccm |
BMW X5 M50d 2018 | 2993 ccm |
Audi SQ5 TDI 2020 | 2967 ccm |
Land Rover Discovery Sport D150 2019 | 1999 ccm |
MINI Countryman John Cooper Works 2020 | 1998 ccm |
Land Rover Range Rover Evoque P200 2019 | 1997 ccm |
BMW X1 sDrive18i 2022 | 1499 ccm |
Mercedes-Benz GLA 180 2023 | 1332 ccm |
1. Audi SQ7 TDI 2019
3956 ccm
2. Audi SQ8 TDI 2018
3956 ccm
3. ALPINA XD3 2021
2993 ccm
4. ALPINA XD4 2021
2993 ccm
5. BMW X5 M50d 2018
2993 ccm
6. Audi SQ5 TDI 2020
2967 ccm
10. BMW X1 sDrive18i 2022
1499 ccm
11. Mercedes-Benz GLA 180 2023
1332 ccm