Сравнение: Комбиниран разход (WLTP) Kia Stonic срещу конкуренти 2025

Kia Stonic - Какво е Комбинирана консумация (wltp) на различните двигатели?

Двигатели на Kia Stonic

(Комбинирана консумация (WLTP))
Двигатели на Kia Stonic
двигателКомбинирана консумация (WLTP)
1.2 Edition7 62 kW0 l/100km
1.4 Edition7 {automatic} 73 kW0 l/100km
1.4 Edition7 73 kW0 l/100km
1.0 T-GDI 100 Edition7 74 kW0 l/100km
1.6 CRDi Edition7 81 kW0 l/100km
1.6 CRDi Vision 85 kW0 l/100km
1.0 T-GDI Vision DCT7 88 kW0 l/100km
1.0 T-GDI Edition7 88 kW0 l/100km
1.6 CRDi Spirit 100 kW0 l/100km
1.0 T-GDI 100 Edition 7 DCT7 74 kW5.7 l/100km
Kia Stonic 1.2 Vision 58 kW5.8 l/100km
1.2 Edition 7 62 kW6.1 l/100km

Комбинирана консумация (wltp) в сравнение с други модели на Kia

Kia Stonic спрямо други настоящи автомобили от Kia

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Stonic срещу други модели на Kia
име на вариантаКомбинирана консумация (WLTP)
Picanto 1.0 T-GDI GT Line 74 kW4 l/100km
Niro Hybrid Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW4.4 l/100km
Rio 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5 l/100km
ProCeed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW5.5 l/100km
XCeed 1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW6.3 l/100km
Ceed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Ceed Sportswagon Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Sportage 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid AWD {automatic} 195 kW6.7 l/100km
Ceed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
ProCeed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
e-Niro e-Niro Spirit 100 kW15 l/100km
e-Soul e-Soul Edition 7 100 kW15 l/100km
EV6 GT 4WD 430 kW16 l/100km
Niro EV Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW16.2 l/100km

Как се сравнява Комбинирана консумация (wltp) на Kia Stonic с най-близките му конкуренти?

Kia Stonic спрямо подобни автомобили

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Kia Stonic спрямо подобни автомобили
модел на автомобилаКомбинирана консумация (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Toyota C-HR 1.2 T 20196 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 20197 l/100km

Подобни автомобили


Compare with ...

TOPlist