Поколения на Kia Rio
(Радиус на завой)година на поколението | Радиус на завой |
---|---|
Rio, Моделна година 2000 (DC) | 0 m |
Rio, Моделна година 2002 (DC (1. Facelift)) | 0 m |
Rio, Моделна година 2005 (JB) | 9.8 m |
Rio, Моделна година 2009 (JB (1. Facelift)) | 9.8 m |
Rio, Моделна година 2011 (UB) | 10 m |
Rio, Моделна година 2015 (UB (1. Facelift)) | 10 m |
Rio, Моделна година 2017 (YB) | 10.2 m |
Rio, Моделна година 2020 (Rio YB (1. Facelift)) | 10 m |
Разликата в радиуса на завой между първо поколение (DC) от 2000 и последно поколение (Rio YB (1. Facelift)) от 2020 е 10 м.
Радиус на завой на текущото поколение на Rio е 10 m.
Радиус на завой в сравнение с други модели на Kia
Kia Rio спрямо други настоящи автомобили от Kia
(Радиус на завой)име на варианта | Радиус на завой |
---|---|
Picanto | 9 m |
e-Niro | 10 m |
Niro | 10 m |
e-Soul | 10 m |
Rio | 10 m |
EV3 | 10.4 m |
Stonic | 10.4 m |
Niro EV | 10.6 m |
Niro Hybrid | 10.6 m |
XCeed | 10.6 m |
Ceed | 10.6 m |
Ceed GT | 10.6 m |
Ceed Sportswagon | 10.6 m |
ProCeed | 10.6 m |
ProCeed GT | 10.6 m |
Sportage | 10.9 m |
EV6 | 11 m |
Stinger | 11.2 m |
Sorento | 11.6 m |
EV9 | 12.4 m |
1. Picanto
9 m
2. e-Niro
10 m
3. Niro
10 m
4. e-Soul
10 m
5. Rio
10 m
6. EV3
10.4 m
7. Stonic
10.4 m
8. Niro EV
10.6 m
9. Niro Hybrid
10.6 m
10. XCeed
10.6 m
11. Ceed
10.6 m
12. Ceed GT
10.6 m
13. Ceed Sportswagon
10.6 m
14. ProCeed
10.6 m
15. ProCeed GT
10.6 m
16. Sportage
10.9 m
17. EV6
11 m
18. Stinger
11.2 m
19. Sorento
11.6 m
20. EV9
12.4 m
Как се сравнява Радиус на завой на Kia Rio с най-близките му конкуренти?
Kia Rio спрямо подобни автомобили
(Радиус на завой)модел на автомобила | Радиус на завой |
---|---|
Honda Concerto 1990 | 10 m |
Lancia H.P.Executive 1982 | 10 m |
Citroen ZX 1994 | 10 m |
Ford Escort 1995 | 10 m |
Alfa Romeo Giulietta 2010 | 10 m |
Ford Sierra 1982 | 10 m |
Citroen BX 1983 | 10 m |
KIA Rio 2020 | 10 m |
Hyundai i30 2007 | 10.2 m |
KIA cee´d 2007 | 10.3 m |
Rover (Austin) Maestro 1983 | 10.3 m |
Nissan Almera 2000 | 10.4 m |
Nissan Tiida 2008 | 10.4 m |
Hyundai i20 2009 | 10.4 m |
Chevrolet Lacetti 2005 | 10.4 m |
Mitsubishi Carisma 1999 | 10.4 m |
Fiat Stilo 2001 | 10.5 m |
Dacia Sandero 2008 | 10.5 m |
Peugeot 207 2006 | 10.6 m |
Volvo C30 2006 | 10.6 m |
Peugeot 307 2001 | 10.7 m |
Peugeot 308 2007 | 10.7 m |
Mazda 3 2006 | 10.9 m |
VW Beetle 1998 | 10.9 m |
Toyota Auris 2007 | 11 m |
Alfa Romeo MiTo 2008 | 11 m |
Opel Ascona 1986 | 11 m |
Peugeot 208 2012 | 11.2 m |
Mercedes-Benz A-Klasse 2001 | 11.4 m |
3. Citroen ZX 1994
10 m
4. Ford Escort 1995
10 m
6. Ford Sierra 1982
10 m
7. Citroen BX 1983
10 m
8. KIA Rio 2020
10 m
9. Hyundai i30 2007
10.2 m
10. KIA cee´d 2007
10.3 m
12. Nissan Almera 2000
10.4 m
13. Nissan Tiida 2008
10.4 m
14. Hyundai i20 2009
10.4 m
15. Chevrolet Lacetti 2005
10.4 m
16. Mitsubishi Carisma 1999
10.4 m
17. Fiat Stilo 2001
10.5 m
18. Dacia Sandero 2008
10.5 m
19. Peugeot 207 2006
10.6 m
20. Volvo C30 2006
10.6 m
21. Peugeot 307 2001
10.7 m
22. Peugeot 308 2007
10.7 m
23. Mazda 3 2006
10.9 m
24. VW Beetle 1998
10.9 m
27. Opel Ascona 1986
11 m
28. Peugeot 208 2012
11.2 m