4x4, Предноводещ
Дизел, Супер
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Автоматична скоростна кутия, Механична скоростна кутия
4
177 - 196 km/h
152 - 350 Nm
70 - 125 kW
1368 - 1956 ccm
8 - 11 s
48 l
4 - 6 l/100km
5 - 8 l/100km
1395 - 1610 kg
21 - 25 °
29 - 32.1 °
17 - 29 °
220 mm
70 kW / 95 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 178 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
81 kW / 110 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 177 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 141 g/km |
Въртящ момент | 152 Nm |
88 kW / 120 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 178 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 178 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 182 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 182 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10 s |
макс. скорост | 181 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 140 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
103 kW / 140 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 11 s |
макс. скорост | 181 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.9 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 196 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 155 g/km |
Въртящ момент | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 196 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 8 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 160 g/km |
Въртящ момент | 250 Nm |
0
2014
BU бе представено.
2018
BU (1. Facelift) беше представен и замени BU.