4x4, Предноводещ
Електричество
Редукторна скоростна кутия
170 - 180 km/h
340 - 680 Nm
150 - 300 kW
4.5 - 8.2 s
16.5 - 17.5 kWh/100km
2065 - 2210 kg
440 - 520 km
67 - 86 kWh
64.3 - 83.5 kWh
3-фазово
AC:11,0 DC:88,0kW
Тип 2
Литиево-желязо фосфат, Литиево-никел-манган-кобалт
CCS
от предната страна на пътника
150 kW / 204 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.2 s |
макс. скорост | 170 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Въртящ момент | 340 Nm |
Общ капацитет на батерията | 67 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 64.3 kWh |
Обхват (WLTP) | 440 km |
300 kW / 408 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.5 s |
макс. скорост | 180 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 17.5 kWh/100km |
Въртящ момент | 680 Nm |
Общ капацитет на батерията | 86 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 83.5 kWh |
Обхват (WLTP) | 520 km |
0
2024
ORA 07 1. Generation бе представено.