4x4, Задноводещ, Предноводещ
Дизел, Електричество
Автоматична скоростна кутия, Редукторна скоростна кутия, Механична скоростна кутия
4
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5 - 7 l/100km
5 - 7 l/100km
7 - 32 l/100km
6 - 9 l/100km
8 - 12 l/100km
202 - 277 g/km
2074 - 2765 kg
1150 - 3500 kg
750 kg
77 kW / 105 HP
ручна трансмисиякомбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Въртящ момент | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
ручна трансмисиякомбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
автоматична трансмисиякомбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияКомбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 219 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияКомбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 10 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 10 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 233 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
ручна трансмисиякомбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисиякомбинирана консумация (NEDC) | 6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 120 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 29 kWh/100km |
Въртящ момент | 430 Nm |
Общ капацитет на батерията | 77 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 68 kWh |
Обхват (WLTP) | 263 km |
136 kW / 185 HP
ручна трансмисияКомбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 8 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 210 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
автоматична трансмисияКомбинирана консумация (WLTP) | 8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 10 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 277 g/km |
Въртящ момент | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
автоматична трансмисиямакс. скорост | 120 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 29 kWh/100km |
Въртящ момент | 430 Nm |
Общ капацитет на батерията | 77 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 68 kWh |
Обхват (WLTP) | 263 km |
0
1994
Transit 4.Generation бе представено.
1998
Transit 5.Generation бе представено.
2004
Transit 5.Generation бе представено.
2006
Transit 6. Generation беше представен и замени Transit 5.Generation.
2014
Transit 7.Generation беше представен и замени Transit 6. Generation.
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) беше представен и замени Transit 7.Generation.