Поколения на BMW Z4
(междуосие)година на поколението | междуосие |
---|---|
Z4, Моделна година 2002 (Z4 E85) | 2495 mm |
Z4, Моделна година 2006 (Z4 E85/E86 (1. Facelift)) | 2495 mm |
Z4, Моделна година 2009 (E89) | 2496 mm |
Z4, Моделна година 2013 (E89 (1. Facelift)) | 2496 mm |
Z4, Моделна година 2019 (G29) | 2470 mm |
Z4, Моделна година 2022 (Z4 G29 (1. Facelift)) | 2470 mm |
3. Z4, Моделна година 2009 (E89)
2496 mm
5. Z4, Моделна година 2019 (G29)
2470 mm
Разликата в междуосието между първо поколение (Z4 E85) от 2002 и последно поколение (Z4 G29 (1. Facelift)) от 2022 е 2.5cm мм.
междуосие на текущото поколение на Z4 е 2470 mm.
Варианти
Варианти на BMW Z4: Z4 M Performance Roadster vs. Z4 Roadster
(междуосие)име на варианта | междуосие |
---|---|
Z4 M Performance Roadster | 2470 mm |
Z4 Roadster | 2470 mm |
1. Z4 M Performance Roadster
2470 mm
2. Z4 Roadster
2470 mm
междуосие в сравнение с други модели на BMW
BMW Z4 спрямо други настоящи автомобили от BMW
(междуосие)име на варианта | междуосие |
---|---|
Z4 M Performance Roadster | 2470 mm |
Z4 Roadster | 2470 mm |
i3s | 2570 mm |
2{series} Active Tourer | 2670 mm |
1{series} | 2670 mm |
1{series} M Performance | 2670 mm |
X2 | 2670 mm |
2{series} Gran Coupé | 2670 mm |
2{series} Coupé | 2690 mm |
2{series} Cabrio | 2690 mm |
2{series} M Performance Cabrio | 2690 mm |
X1 | 2692 mm |
X1 M Performance | 2692 mm |
iX1 | 2692 mm |
iX2 | 2692 mm |
2{series} M Performance Coupé | 2741 mm |
2{series} M2 Coupé | 2747 mm |
i8 Roadster | 2800 mm |
i8 Coupé | 2800 mm |
3{series} M3 CS Limousine | 2810 mm |
3{series} Touring | 2810 mm |
3{series} M3 Limousine | 2812 mm |
8{series} Cabrio | 2822 mm |
8{series} Coupé | 2822 mm |
8{series} M Performance Cabrio | 2822 mm |
8{series} M Performance Coupé | 2822 mm |
8{series} M8 Cabrio | 2827 mm |
8{series} M8 Coupé | 2827 mm |
3{series} Limousine | 2851 mm |
3{series} M Performance Limousine | 2851 mm |
3{series} M Performance Touring | 2851 mm |
4{series} Cabrio | 2851 mm |
4{series} Coupé | 2851 mm |
4{series} M Performance Cabrio | 2851 mm |
4{series} M Performance Coupé | 2851 mm |
4{series} Gran Coupé | 2856 mm |
4{series} M Performance Gran Coupé | 2856 mm |
i4 | 2856 mm |
i4 M Performance | 2856 mm |
3{series} M3 Touring | 2857 mm |
4{series} M4 Cabrio | 2857 mm |
4{series} M4 Coupé | 2857 mm |
4{series} M4 CSL Coupé | 2857 mm |
iX3 | 2864 mm |
X3 M | 2864 mm |
X3 | 2864 mm |
X3 M Performance | 2864 mm |
X4 | 2864 mm |
X4 M | 2864 mm |
X4 M Performance | 2864 mm |
X5 M | 2972 mm |
X6 M | 2972 mm |
5{series} Limousine | 2975 mm |
5{series} M Performance Limousine | 2975 mm |
5{series} Touring | 2975 mm |
X5 | 2975 mm |
X5 M Performance | 2975 mm |
X6 | 2975 mm |
X6 M Performance | 2975 mm |
5{series} M5 CS Limousine | 2982 mm |
5{series} M5 Limousine | 2982 mm |
5{series} M5 Touring | 2995 mm |
i5 Limousine | 2995 mm |
i5 M Performance Limousine | 2995 mm |
i5 M Performance Touring | 2995 mm |
i5 Touring | 2995 mm |
iX | 3000 mm |
iX M Performance | 3000 mm |
8{series} Gran Coupé | 3023 mm |
8{series} M Performance Gran Coupé | 3023 mm |
8{series} M8 Gran Coupé | 3027 mm |
XM | 3105 mm |
X7 | 3105 mm |
X7 M Performance | 3105 mm |
i7 | 3215 mm |
i7 M Performance | 3215 mm |
7{series} | 3215 mm |
7{series} M Performance | 3215 mm |
1. Z4 M Performance Roadster
2470 mm
2. Z4 Roadster
2470 mm
3. i3s
2570 mm
4. 2{series} Active Tourer
2670 mm
5. 1{series}
2670 mm
6. 1{series} M Performance
2670 mm
7. X2
2670 mm
8. 2{series} Gran Coupé
2670 mm
9. 2{series} Coupé
2690 mm
10. 2{series} Cabrio
2690 mm
12. X1
2692 mm
13. X1 M Performance
2692 mm
14. iX1
2692 mm
15. iX2
2692 mm
17. 2{series} M2 Coupé
2747 mm
18. i8 Roadster
2800 mm
19. i8 Coupé
2800 mm
20. 3{series} M3 CS Limousine
2810 mm
21. 3{series} Touring
2810 mm
22. 3{series} M3 Limousine
2812 mm
23. 8{series} Cabrio
2822 mm
24. 8{series} Coupé
2822 mm
27. 8{series} M8 Cabrio
2827 mm
28. 8{series} M8 Coupé
2827 mm
29. 3{series} Limousine
2851 mm
32. 4{series} Cabrio
2851 mm
33. 4{series} Coupé
2851 mm
36. 4{series} Gran Coupé
2856 mm
38. i4
2856 mm
39. i4 M Performance
2856 mm
40. 3{series} M3 Touring
2857 mm
41. 4{series} M4 Cabrio
2857 mm
42. 4{series} M4 Coupé
2857 mm
43. 4{series} M4 CSL Coupé
2857 mm
44. iX3
2864 mm
45. X3 M
2864 mm
46. X3
2864 mm
47. X3 M Performance
2864 mm
48. X4
2864 mm
49. X4 M
2864 mm
50. X4 M Performance
2864 mm
51. X5 M
2972 mm
52. X6 M
2972 mm
53. 5{series} Limousine
2975 mm
55. 5{series} Touring
2975 mm
56. X5
2975 mm
57. X5 M Performance
2975 mm
58. X6
2975 mm
59. X6 M Performance
2975 mm
60. 5{series} M5 CS Limousine
2982 mm
61. 5{series} M5 Limousine
2982 mm
62. 5{series} M5 Touring
2995 mm
63. i5 Limousine
2995 mm
64. i5 M Performance Limousine
2995 mm
65. i5 M Performance Touring
2995 mm
66. i5 Touring
2995 mm
67. iX
3000 mm
68. iX M Performance
3000 mm
69. 8{series} Gran Coupé
3023 mm
71. 8{series} M8 Gran Coupé
3027 mm
72. XM
3105 mm
73. X7
3105 mm
74. X7 M Performance
3105 mm
75. i7
3215 mm
76. i7 M Performance
3215 mm
77. 7{series}
3215 mm
78. 7{series} M Performance
3215 mm
Как се сравнява междуосие на BMW Z4 с най-близките му конкуренти?
BMW Z4 спрямо подобни автомобили
(междуосие)модел на автомобила | междуосие |
---|---|
Morgan Aero 2000 | 2525 mm |
Morgan Plus Four 2020 | 2520 mm |
BMW Z8 2000 | 2505 mm |
ALPINA Roadster S Z4 2003 | 2495 mm |
Morgan Plus 8 1993 | 2490 mm |
BMW 507 1956 | 2480 mm |
BMW Z4 2022 | 2470 mm |
Porsche 914 1969 | 2450 mm |
Ferrari 348 1989 | 2450 mm |
Ford Streetka 2002 | 2448 mm |
BMW Z3 1996 | 2446 mm |
Morgan Plus 4 1993 | 2440 mm |
Morgan 4/4 1998 | 2440 mm |
Maserati Spyder 2002 | 2440 mm |
Mercedes-Benz SLC 2016 | 2430 mm |
Fiat 124 1966 | 2420 mm |
Honda S2000 2004 | 2400 mm |
Mercedes-Benz SLK-Klasse 1996 | 2400 mm |
MG F 1996 | 2375 mm |
MG TF 2002 | 2375 mm |
Renault Wind 2010 | 2368 mm |
Renault Sport Spider 1996 | 2343 mm |
Opel Speedster 2000 | 2330 mm |
Lotus 2-Eleven 2007 | 2300 mm |
Lotus Elise 1996 | 2300 mm |
Fiat Dino 1966 | 2280 mm |
Fiat Barchetta 1995 | 2275 mm |
Mazda MX-5 1990 | 2265 mm |
Alfa Romeo Spider 1966 | 2250 mm |
Suzuki Cappuccino 1994 | 2060 mm |
1. Morgan Aero 2000
2525 mm
2. Morgan Plus Four 2020
2520 mm
3. BMW Z8 2000
2505 mm
4. ALPINA Roadster S Z4 2003
2495 mm
5. Morgan Plus 8 1993
2490 mm
6. BMW 507 1956
2480 mm
7. BMW Z4 2022
2470 mm
8. Porsche 914 1969
2450 mm
9. Ferrari 348 1989
2450 mm
10. Ford Streetka 2002
2448 mm
11. BMW Z3 1996
2446 mm
12. Morgan Plus 4 1993
2440 mm
13. Morgan 4/4 1998
2440 mm
14. Maserati Spyder 2002
2440 mm
15. Mercedes-Benz SLC 2016
2430 mm
16. Fiat 124 1966
2420 mm
17. Honda S2000 2004
2400 mm
19. MG F 1996
2375 mm
20. MG TF 2002
2375 mm
21. Renault Wind 2010
2368 mm
22. Renault Sport Spider 1996
2343 mm
23. Opel Speedster 2000
2330 mm
24. Lotus 2-Eleven 2007
2300 mm
25. Lotus Elise 1996
2300 mm
26. Fiat Dino 1966
2280 mm
27. Fiat Barchetta 1995
2275 mm
28. Mazda MX-5 1990
2265 mm
29. Alfa Romeo Spider 1966
2250 mm
30. Suzuki Cappuccino 1994
2060 mm