Поколения на BMW Z4
(Радиус на завой)година на поколението | Радиус на завой |
---|---|
Z4, Моделна година 2002 (Z4 E85) | 9 m |
Z4, Моделна година 2006 (Z4 E85/E86 (1. Facelift)) | 9 m |
Z4, Моделна година 2009 (E89) | 10 m |
Z4, Моделна година 2013 (E89 (1. Facelift)) | 10 m |
Z4, Моделна година 2019 (G29) | 11 m |
Z4, Моделна година 2022 (Z4 G29 (1. Facelift)) | 11 m |
Разликата в радиуса на завой между първо поколение (Z4 E85) от 2002 и последно поколение (Z4 G29 (1. Facelift)) от 2022 е 2 м.
Радиус на завой на текущото поколение на Z4 е 11 m.
Варианти
Варианти на BMW Z4: Z4 M Performance Roadster vs. Z4 Roadster
(Радиус на завой)име на варианта | Радиус на завой |
---|---|
Z4 M Performance Roadster | 11 m |
Z4 Roadster | 11 m |
2. Z4 Roadster
11 m
Радиус на завой в сравнение с други модели на BMW
BMW Z4 спрямо други настоящи автомобили от BMW
(Радиус на завой)име на варианта | Радиус на завой |
---|---|
2{series} Coupé | 10 m |
2{series} Cabrio | 10 m |
2{series} M Performance Cabrio | 10 m |
i3s | 10 m |
8{series} Cabrio | 11 m |
8{series} Coupé | 11 m |
8{series} M Performance Cabrio | 11 m |
8{series} M Performance Coupé | 11 m |
i5 M Performance Limousine | 11 m |
i5 M Performance Touring | 11 m |
3{series} Limousine | 11 m |
3{series} M Performance Touring | 11 m |
3{series} M3 CS Limousine | 11 m |
3{series} Touring | 11 m |
4{series} Cabrio | 11 m |
4{series} Coupé | 11 m |
2{series} M Performance Coupé | 11 m |
2{series} M2 Coupé | 11 m |
Z4 M Performance Roadster | 11 m |
Z4 Roadster | 11 m |
X1 | 11 m |
X1 M Performance | 11 m |
2{series} Active Tourer | 11 m |
iX1 | 11 m |
iX2 | 11 m |
1{series} | 11 m |
1{series} M Performance | 11 m |
X2 | 11 m |
2{series} Gran Coupé | 11 m |
5{series} M5 Touring | 12 m |
5{series} Limousine | 12 m |
5{series} M Performance Limousine | 12 m |
5{series} M5 CS Limousine | 12 m |
5{series} M5 Limousine | 12 m |
5{series} Touring | 12 m |
X5 | 12 m |
X5 M | 12 m |
X5 M Performance | 12 m |
X6 | 12 m |
X6 M | 12 m |
X6 M Performance | 12 m |
8{series} Gran Coupé | 12 m |
8{series} M Performance Gran Coupé | 12 m |
8{series} M8 Cabrio | 12 m |
8{series} M8 Coupé | 12 m |
8{series} M8 Gran Coupé | 12 m |
iX | 12 m |
iX M Performance | 12 m |
i5 Limousine | 12 m |
i5 Touring | 12 m |
7{series} | 12 m |
7{series} M Performance | 12 m |
3{series} M Performance Limousine | 12 m |
3{series} M3 Limousine | 12 m |
3{series} M3 Touring | 12 m |
4{series} Gran Coupé | 12 m |
4{series} M Performance Cabrio | 12 m |
4{series} M Performance Coupé | 12 m |
4{series} M Performance Gran Coupé | 12 m |
4{series} M4 Cabrio | 12 m |
4{series} M4 Coupé | 12 m |
4{series} M4 CSL Coupé | 12 m |
i4 | 12 m |
i4 M Performance | 12 m |
iX3 | 12 m |
X3 M | 12 m |
X3 | 12 m |
X3 M Performance | 12 m |
X4 | 12 m |
X4 M | 12 m |
X4 M Performance | 12 m |
i8 Roadster | 12 m |
i8 Coupé | 12 m |
i7 | 13 m |
i7 M Performance | 13 m |
X7 | 13 m |
X7 M Performance | 13 m |
1. 2{series} Coupé
10 m
2. 2{series} Cabrio
10 m
4. i3s
10 m
5. 8{series} Cabrio
11 m
6. 8{series} Coupé
11 m
15. 4{series} Cabrio
11 m
16. 4{series} Coupé
11 m
20. Z4 Roadster
11 m
21. X1
11 m
22. X1 M Performance
11 m
24. iX1
11 m
25. iX2
11 m
26. 1{series}
11 m
28. X2
11 m
36. X5
12 m
37. X5 M
12 m
38. X5 M Performance
12 m
39. X6
12 m
40. X6 M
12 m
41. X6 M Performance
12 m
47. iX
12 m
48. iX M Performance
12 m
49. i5 Limousine
12 m
50. i5 Touring
12 m
51. 7{series}
12 m
63. i4
12 m
64. i4 M Performance
12 m
65. iX3
12 m
66. X3 M
12 m
67. X3
12 m
68. X3 M Performance
12 m
69. X4
12 m
70. X4 M
12 m
71. X4 M Performance
12 m
72. i8 Roadster
12 m
73. i8 Coupé
12 m
74. i7
13 m
75. i7 M Performance
13 m
76. X7
13 m
77. X7 M Performance
13 m
Как се сравнява Радиус на завой на BMW Z4 с най-близките му конкуренти?
BMW Z4 спрямо подобни автомобили
(Радиус на завой)модел на автомобила | Радиус на завой |
---|---|
Suzuki Cappuccino 1994 | 8 m |
Morgan Plus 4 1993 | 9 m |
Morgan Aero 2000 | 9 m |
Mazda MX-5 1990 | 9 m |
Mercedes-Benz SLC 2016 | 10 m |
Mercedes-Benz SLK-Klasse 1996 | 10 m |
BMW Z3 1996 | 10 m |
BMW 507 1956 | 10 m |
Porsche 914 1969 | 10 m |
Fiat Barchetta 1995 | 10 m |
Renault Wind 2010 | 10 m |
Alfa Romeo Spider 1966 | 10 m |
Honda S2000 2004 | 11 m |
Ford Streetka 2002 | 11 m |
Fiat 124 1966 | 11 m |
BMW Z8 2000 | 11 m |
Opel Speedster 2000 | 11 m |
Fiat Dino 1966 | 11 m |
BMW Z4 2022 | 11 m |
Ferrari 348 1989 | 12 m |
7. BMW Z3 1996
10 m
8. BMW 507 1956
10 m
9. Porsche 914 1969
10 m
13. Honda S2000 2004
11 m
15. Fiat 124 1966
11 m
16. BMW Z8 2000
11 m
18. Fiat Dino 1966
11 m
19. BMW Z4 2022
11 m
20. Ferrari 348 1989
12 m