4x4, Предноводещ
Дизел, Супер плюс
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител)
3 - 4
195 - 241 km/h
230 - 477 Nm
90 - 240 kW
1499 - 1998 ccm
5.5 - 10.3 s
45 - 54 l
0.8 - 6.1 l/100km
19 - 144 g/km
1545 - 1920 kg
1100 - 1500 kg
750 kg
90 kW / 122 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 10.3 s |
макс. скорост | 206 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.2 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 214 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.2 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Въртящ момент | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.8 s |
макс. скорост | 220 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
120 kW / 163 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.3 s |
макс. скорост | 220 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4.5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 117 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.1 s |
макс. скорост | 221 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Въртящ момент | 280 Nm |
155 kW / 211 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.3 s |
макс. скорост | 233 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 4.6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7 s |
макс. скорост | 241 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5.9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 134 g/km |
Въртящ момент | 360 Nm |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.7 s |
макс. скорост | 195 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 0.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 19 g/km |
Въртящ момент | 477 Nm |
Общ капацитет на батерията | 16.3 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 14.2 kWh |
Обхват (WLTP) | 88 km |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.7 s |
макс. скорост | 195 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 0.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 19 g/km |
Въртящ момент | 477 Nm |
Общ капацитет на батерията | 16.3 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 14.2 kWh |
Обхват (WLTP) | 88 km |
240 kW / 326 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.5 s |
макс. скорост | 205 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 0.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 19 g/km |
Въртящ момент | 477 Nm |
Общ капацитет на батерията | 16.3 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 14.2 kWh |
Обхват (WLTP) | 88 km |
240 kW / 326 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.5 s |
макс. скорост | 205 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 0.8 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 19 g/km |
Въртящ момент | 477 Nm |
Общ капацитет на батерията | 16.3 kWh |
Капацитет на батерията - използваем | 14.2 kWh |
Обхват (WLTP) | 88 km |
0
2014
2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46 бе представено.
2018
2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46 (1. Facelift) беше представен и замени 2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46.
2022
2er-Reihe Active/Gran Tourer U06 беше представен и замени 2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46 (1. Facelift).