Сравнение: Комбиниран разход (WLTP) Audi Q8 срещу конкуренти 2025

Audi Q8 - Какво е Комбинирана консумация (wltp) на различните двигатели?

Двигатели на Audi Q8

(Комбинирана консумация (WLTP))
Двигатели на Audi Q8
двигателКомбинирана консумация (WLTP)
55 TFSI e quattro tiptronic 290 kW1 l/100km
60 TFSI e quattro tiptronic 360 kW1 l/100km
45 TDI quattro tiptronic 170 kW8 l/100km
50 TDI quattro tiptronic 210 kW8 l/100km
55 TFSI quattro tiptronic 250 kW10 l/100km
SQ8 TFSI tiptronic 373 kW12 l/100km

Варианти

Варианти на Audi Q8: Q8 vs. SQ8

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Варианти на Audi Q8
име на вариантаКомбинирана консумация (WLTP)
Q810 l/100km
SQ812 l/100km
1. Q8 10 l/100km
2. SQ8 12 l/100km

Комбинирана консумация (wltp) в сравнение с други модели на Audi

Audi Q8 спрямо други настоящи автомобили от Audi

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Q8 срещу други модели на Audi
име на вариантаКомбинирана консумация (WLTP)
A3 Sportback g-tron Limousine 30 TFSI edition one 81 kW3 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW4 l/100km
A3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5 l/100km
A3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5 l/100km
Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A1 allstreet allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A1 citycarver allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A1 Sportback allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A6 Limousine Limousine 2.0 TDI MHEV plus edition one quattro S tronic 150 kW6 l/100km
A4 Avant ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
A4 Limousine ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6 l/100km
TT Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW6 l/100km
Q3 RS Q3 S tronic 294 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A5 Limousine Limousine 2.0 TFSI edition one S tronic 110 kW6 l/100km
A6 allroad ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
S6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
S6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7 l/100km
Q7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW7 l/100km
A4 allroad ) Avant 30 TDI S line 90 kW7 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW7 l/100km
S3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW7 l/100km
TT Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
RS3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
S3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
TTS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW8 l/100km
Q5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW8 l/100km
RS4 Avant ) Avant 30 TDI S line 90 kW9 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
RS5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
RS3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
RS Q3 RS Q3 S tronic 294 kW9 l/100km
RS Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW9 l/100km
Q8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW10 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11 l/100km
S8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11 l/100km
RS6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW12 l/100km
RS6 Avant GT ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW12 l/100km
SQ8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW12 l/100km
SQ7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
A6 e-tron Sportback Limousine 2.0 TDI MHEV plus edition one quattro S tronic 150 kW15 l/100km
Q4 e-tron Sportback Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW16 l/100km
Q6 e-tron e-tron quattro 285 kW17 l/100km
Q4 e-tron Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW17 l/100km
S e-tron GT S e-tron GT quattro 500 kW18 l/100km
Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW19 l/100km
Q8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW20 l/100km
e-tron GT quattro 350 kW20 l/100km
e-tron Sportback S quattro 370 kW21 l/100km
e-tron S quattro 370 kW23 l/100km
Q8 e-tron edition Dakar SQ8 e-tron quattro 370 kW25 l/100km
SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW25 l/100km
SQ8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW26 l/100km
e-tron S Sportback S quattro 370 kW26 l/100km
e-tron S S quattro 370 kW27 l/100km

Как се сравнява Комбинирана консумация (wltp) на Audi Q8 с най-близките му конкуренти?

Audi Q8 спрямо подобни автомобили

(Комбинирана консумация (WLTP))
Комбинирана консумация (WLTP): Audi Q8 спрямо подобни автомобили
модел на автомобилаКомбинирана консумация (WLTP)
Jeep Grand Cherokee 2.0 T-GDI Plug-in-Hybrid 20222 l/100km
ALPINA XD3 20218 l/100km
ALPINA XD4 20218 l/100km
Audi SQ5 TDI 20208 l/100km
BMW X5 M50d 20188 l/100km
Audi Q8 45 TDI 20238 l/100km
Audi SQ7 TDI 20199 l/100km
Mercedes-Benz GLE 450 20239 l/100km
Genesis GV80 2.5T 202110 l/100km
BMW X6 M50i 201912 l/100km
Tesla Model X 202119 l/100km
Volvo EX90 Twin Motor 202320 l/100km
BMW iX M60 202122 l/100km
Mercedes-Benz EQE SUV 43 AMG 202323 l/100km
Audi SQ8 e-tron 202326 l/100km

Подобни автомобили


Compare with ...

TOPlist