4x4, Предноводещ
Дизел, Природен газ, Супер, Супер плюс
Автоматична скоростна кутия (с двойно съединител), Автоматична скоростна кутия, Механична скоростна кутия
4 - 6
210 - 250 km/h
270 - 700 Nm
110 - 331 kW
1968 - 2995 ccm
3.9 - 9.1 s
17 - 58 l
3.8 - 8.7 l/100km
4.9 - 11.5 l/100km
4.7 - 9.4 l/100km
4.8 - 9.7 l/100km
4.5 - 8.3 l/100km
125 - 212 g/km
1465 - 1955 kg
75 - 90 kg
1400 - 1900 kg
730 - 750 kg
110 kW / 150 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9 s |
макс. скорост | 219 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.2 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.9 s |
макс. скорост | 217 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.2 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4.9 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 9.1 s |
макс. скорост | 223 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9.4 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.6 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
120 kW / 163 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8 s |
макс. скорост | 228 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 5 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 5 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 137 g/km |
Въртящ момент | 380 Nm |
125 kW / 170 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.5 s |
макс. скорост | 226 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.2 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.4 s |
макс. скорост | 224 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 3.8 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.1 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.1 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.5 s |
макс. скорост | 226 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.9 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.8 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 135 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 8.4 s |
макс. скорост | 224 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.2 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Въртящ момент | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.7 s |
макс. скорост | 240 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.3 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.1 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.7 s |
макс. скорост | 238 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.1 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 4.8 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.2 s |
макс. скорост | 240 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.3 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
140 kW / 190 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 7.3 s |
макс. скорост | 240 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.1 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6.5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Въртящ момент | 320 Nm |
160 kW / 218 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.2 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.6 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Въртящ момент | 400 Nm |
170 kW / 231 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.4 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.8 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9.6 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 6.9 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.3 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 177 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
180 kW / 245 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6.5 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 7.2 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 10.5 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7.3 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 164 g/km |
Въртящ момент | 370 Nm |
185 kW / 252 HP
ручна трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 6 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 6.5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 8.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 147 g/km |
Въртящ момент | 370 Nm |
185 kW / 252 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.8 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.9 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 7.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 136 g/km |
Въртящ момент | 370 Nm |
200 kW / 272 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.2 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 4.9 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 5.4 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Въртящ момент | 600 Nm |
210 kW / 286 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 5.3 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 5.4 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 6.3 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 141 g/km |
Въртящ момент | 620 Nm |
255 kW / 347 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.9 s |
макс. скорост | 250 km/h |
Комбинирана консумация (WLTP) | 6.9 l/100km |
Консумация при кратки пътувания (WLTP) | 9.1 l/100km |
приградска консумация (WLTP) | 7.1 l/100km |
Консумация на магистрала (WLTP) | 6.9 l/100km |
Емисии CO2 (WLTP) | 181 g/km |
Въртящ момент | 700 Nm |
260 kW / 354 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 4.7 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 7.5 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 10.1 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 6 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 170 g/km |
Въртящ момент | 500 Nm |
331 kW / 450 HP
автоматична трансмисияУскорение 0-100 км/ч | 3.9 s |
макс. скорост | 250 km/h |
комбинирана консумация (NEDC) | 8.7 l/100km |
градска консумация (NEDC) | 11.5 l/100km |
по селски пътища (NEFZ) | 7.1 l/100km |
Емисии CO2 (NEDC) | 197 g/km |
Въртящ момент | 600 Nm |
0
2007
8F/8T бе представено.
2011
8F/8T (1. Facelift) беше представен и замени 8F/8T.
2016
A5 F5 беше представен и замени 8F/8T (1. Facelift).
2019
A5 F5 беше представен и замени 8F/8T (1. Facelift).
2020
A5 F5 (1. Facelift) бе представено.
2024
A5 B10 беше представен и замени A5 F5 (1. Facelift).