Сравнение: комбиниран разход (NEDC) Audi A1 (8X (1. Facelift) 2014 - 2018) срещу конкурентите

Audi A1 - Какво е комбинирана консумация (nedc) на различните двигатели?

Двигатели на Audi A1

(комбинирана консумация (NEDC))
Двигатели на Audi A1
двигателкомбинирана консумация (NEDC)
1.4 TDI 66 kW3 l/100km
1.6 TDI S tronic 85 kW3 l/100km
1.6 TDI 85 kW3 l/100km
1.4 TDI S tronic 66 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra S tronic 70 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra 70 kW4 l/100km
1.4 TFSI S tronic 92 kW4 l/100km
1.4 TFSI 92 kW4 l/100km
1.4 TFSI cod S tronic 110 kW4 l/100km
1.4 TFSI cod 110 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra 60 kW4.2 l/100km
1.8 TFSI sport S tronic 141 kW5 l/100km
S1 170 kW7 l/100km

Варианти

Варианти на Audi A1: A1 vs. A1 Sportback vs. S1 vs. S1 Sportback

(комбинирана консумация (NEDC))
комбинирана консумация (NEDC): Варианти на Audi A1
име на вариантакомбинирана консумация (NEDC)
A14 l/100km
A1 Sportback5 l/100km
S17 l/100km
S1 Sportback7.1 l/100km
1. A1 4 l/100km
2. A1 Sportback 5 l/100km
3. S1 7 l/100km
4. S1 Sportback 7.1 l/100km

комбинирана консумация (nedc) в сравнение с други модели на Audi

Audi A1 спрямо други настоящи автомобили от Audi

(комбинирана консумация (NEDC))
комбинирана консумация (NEDC): A1 срещу други модели на Audi
име на вариантакомбинирана консумация (NEDC)
A1 S1 170 kW4 l/100km
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4.5 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5.5 l/100km
A4 Limousine ) 1.8 TFSI Ambition multitronic 88 kW5.7 l/100km
A5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5.7 l/100km
A5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5.8 l/100km
A5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW6.2 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6.4 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6.5 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6.8 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW6.9 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7.1 l/100km
A6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7.4 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW7.9 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW8 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW8.1 l/100km
S5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.1 l/100km
S5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.1 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8.3 l/100km
S5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.5 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9.1 l/100km
A8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW9.5 l/100km
S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9.6 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9.6 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9.8 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9.8 l/100km
RS5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10 l/100km
RS5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10 l/100km
S8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW10.1 l/100km
Q7 V12 TDI quattro tiptronic 368 kW12.7 l/100km
R8 Coupé Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14 l/100km
R8 Spyder Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14 l/100km
1. A1 S1 170 kW 4 l/100km
15. S1 S1 170 kW 7 l/100km

Как се сравнява комбинирана консумация (nedc) на Audi A1 с най-близките му конкуренти?

Audi A1 спрямо подобни автомобили

(комбинирана консумация (NEDC))
комбинирана консумация (NEDC): Audi A1 спрямо подобни автомобили
модел на автомобилакомбинирана консумация (NEDC)
Audi A1 1.0 TFSI ultra 20144.2 l/100km

Подобни автомобили


Compare with ...

TOPlist